STANDARDİZASYON
Pamuk standardizasyonu, biri elyafın derecesine gideri karakterine göre olmak üzere iki şekilde yapılır. Derecesine göre yapılan sınıflamada, lifin rengi, içerdiği yabancı madde ve hazırlama durumu dikkate alınır. Karakterine göre sınıflamada ise lifin karakteri dikkate alınır (Elyaf uzunluğu, micronaeri, mukavemeti, elastikiyeti vb.).
Karakter standardı uluslararası standarttır.
Türkiye'de standardizasyon derece usulüne göre yapılır. Bu da Türkiye kendine özgü ulusal hatta bölgesel standartları vardır. Orta Elyaf pamuğun rollergin çırçırda işlenen "Beyaz", "Benekli" ve “Sarı Lekeli” sınıfları bölgesel düzeyde, diğer pamuklar ulusal düzeyde standardı bulunmaktadır.
Türkiye’de pamukların derece (grade) bakımından sınıf ve tiplere ayrılarak tasnif edilmesi, adlandırılması, bunların elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özellikleri bakımından tasnifi, tasnifte esas alınacak değerler ve bunların ne şekilde adlandırılacağını tespite Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Bunlara ilişkin esaslar uygulanacağı yılın Temmuz ayına kadar ilan edilir.
Türkiye’deki Kontrollerin dayanağı "1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun" ve “4/1283 Sayılı Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük”tür.
Derece (grade) bakımından tasnif ve kontrolünde aşağıdaki unsurlar esas olarak alınır:
a)Renk
Renk Değişikliği Nedenleri:
1.Hastalık ve haşere tahribatı, yeşil elmanın hastalık ve haşere nedeni ile delinmesi veya çürümesi,
2.Pembe kurt, dikenli kurt'un elmalara nüfuz etmesi, beyaz sinek ve bazı emici böceklerin dışkı ve ifrazatları (fumajin) renk değişikliğine yol açar.
3.Yağış, çiğ, don, rüzgarlar,
4.Hasat, kütlünün dalda iyice kurumadan toplanması,
5.İşçinin toplama pratiğinin yetersiz olması (yabancı madde, toprak vs.)
6.Pamuk tohumunun dejenere olması (deve tüyü renk)
7.Defoliant yaprak dökücü kullanılması.
8.Çevresel Etkiler (egzoz gazı, fabrika atıkları)
b)Yabancı madde (Yalnız pamuk bitkisine ait yaprak, kabuk parçaları, çiçek veya sap kırıntılarıyla tozlardır.),
Ektili Faktörler:
1.Makine veya el ile pamuk toplamak,
2.Çeşit,
3.Hastalık ve haşere tahribatı,
4.Yağış ve rüzgarlar,
5.Yetişme şartları, sulu, kuru,
6.Hasat devresinde yaprakların yeşil veya kurumuş olması,
7.İşçinin toplama pratiği,
8.Atmosferik olaylar, havanın nispi rutubeti ve çiğ,
9.Defoliant yaprak dökücü kullanılması,
10.Çiğ düşen yerlerde sabahın erken saatlerinde toplanmaya başlanması.
c)Hazırlanma durumu (Pamuğun iyi veya fena çırçırlanmış olup olmadığı-Nep, nap, mot gibi düğümcükler, ondülasyon ve sicimlime, çekirdek eziği ve kırığı-).
Etki Eden Faktörler:
1.Pamuğun Rutubetli olması,
2.İşlenen pamuğun hastalıklı (beyaz sinek gibi) ya da olgunlaşmamış olması.
3.Çırçır makinalarının ayarsız ya da bakımsız olması,
4.Makina yağlarının çırçırlanan pamuklara karışması.
d.Rutubet
Rutubet kontrolde tip belirlemek için yapılan bir işlem değildir. Denetim esnasında Pamukların Kontrolüne Dair Tüzüğün 15 inci maddesi gereğince rutubet de kontrol edilir. Bu maddeye göre pamuğun rutubeti %8,5 den fazla olamaz.
Rutubetin tespiti için:
1.Numune avuç içinde sıkılır, avuç açıldığında, normal rutubetli kütlü sünger gibi kabarır. Çok kuru pamuklar çok kabarır.
2.Numune veya depo içine el sokulur rutubetli kütlüde serinlik hissedilir. Kızışmış kütlülerde sıcaklık hissedilir, renk sararır, ileri safhalarda ihtimar kokusu duyulur.
3.Çiğit diş veya parmakla kırılır, kuru kütlüde çiğit leblebi gibi ses çıkarır, rutubetlide ses duyulmaz.
4.Texsometre veya etüv cihazında % rutubet tayin edilir. (Rutubet derecesinin tayininde kullanılacak metod, Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit ve ilan olunur.)
Kısa Elyaf (Yerli) Pamuk ve Tip Şeması:
Gossypium herbaceum L., Gossypium arboreum L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 19,05 mm'den kısadır.
Grubu | Çırçırlama | Tip Numune | Sınıfı | Tipi |
Yerli | Rollergin, Sawgin | Türkiye | - | Yerli 1 |
Yerli | Rollergin, Sawgin | Türkiye | - | Yerli 2 |
Yerli | Rollergin, Sawgin | Türkiye | - | Yerli 3 |
Uzun Elyaf Pamuk ve Tip Şeması:
Gossypium barbadence L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 30,48 mm ve daha uzundur.
Grubu | Çırçırlama | Tip Numune | Sınıfı | Tipi* |
Uzun Elyaf | Rollergin, Sawgin | Türkiye | - | (Kendi İsmi)-1 |
Uzun Elyaf | Rollergin, Sawgin | Türkiye | - | (Kendi İsmi)-2 |
Uzun Elyaf | Rollergin, Sawgin | Türkiye | - | (Kendi İsmi)-3 |
Uzun Elyaf | Rollergin, Sawgin | Türkiye | - | (Kendi İsmi)-4 |
*Çeşidin adı yazılır. Örneğin çeşit "Sea Land" ise tip "Sea Land 1", "Sea Land 2" ... gibi; çeşit "Delcerro" ise tip "Delcerro 1", "Delcerro 2" ... diye 4 adet tip mevcuttur.
Orta Elyaf Pamuk ve Tip Şeması:
Gossypium hirsutum L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 19,05-34,54 mm arasındadır.
BEYAZ Sınıf Tip Şeması
Grubu | Çırçırlama | Tip Numune | Sınıfı | RENK KODU | RENK ARALIĞI | Tipi |
Upland | Sawgin | Türkiye | Beyaz | 11 | 11-1. 11-2. 11-3. 11-4 | Standart Ekstra |
Upland | Sawgin | Türkiye | Beyaz | 21 | 21-1. 21-2. 21-3. 21-4 | Standart Garanti |
Upland | Sawgin | Türkiye | Beyaz | 31 | 31-1. 31-2. 31-3. 31-4 | Standart 1 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Beyaz | 41 | 41-1. 41-2. 41-3. 41-4 | Standart 2 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Beyaz | 51 | 51-1. 51-2. 51-3. 51-4 | Standart 3 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Beyaz | 61 | 61-1. 61-2. 61-3. 61-4 | Standart 4 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Beyaz | 71 | 71-1. 71-2. 71-3. 71-4 | Standart 5 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege1 | Beyaz | 11 | 11-1. 11-2. 11-3. 11-4 | Standart Ekstra |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Beyaz | 21 | 21-1. 21-2. 21-3. 21-4 | Standart Garanti |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Beyaz | 31 | 31-1. 31-2. 31-3. 31-4 | Standart 1 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Beyaz | 41 | 41-1. 41-2. 41-3. 41-4 | Standart 2 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Beyaz | 51 | 51-1. 51-2. 51-3. 51-4 | Standart 3 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Beyaz | 61 | 61-1. 61-2. 61-3. 61-4 | Standart 4 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Beyaz | 71 | 71-1. 71-2. 71-3. 71-4 | Standart 5 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi2 | Beyaz | 11 | 11-1. 11-2. 11-3. 11-4 | Standart Ekstra |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Beyaz | 21 | 21-1. 21-2. 21-3. 21-4 | Standart Garanti |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Beyaz | 31 | 31-1. 31-2. 31-3. 31-4 | Standart 1 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Beyaz | 41 | 41-1. 41-2. 41-3. 41-4 | Standart 2 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Beyaz | 51 | 51-1. 51-2. 51-3. 51-4 | Standart 3 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Beyaz | 61 | 61-1. 61-2. 61-3. 61-4 | Standart 4 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Beyaz | 71 | 71-1. 71-2. 71-3. 71-4 | Standart 5 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova3 | Beyaz | 11 | 11-1. 11-2. 11-3. 11-4 | Standart Ekstra |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Beyaz | 21 | 21-1. 21-2. 21-3. 21-4 | Standart Garanti |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Beyaz | 31 | 31-1. 31-2. 31-3. 31-4 | Standart 1 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Beyaz | 41 | 41-1. 41-2. 41-3. 41-4 | Standart 2 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Beyaz | 51 | 51-1. 51-2. 51-3. 51-4 | Standart 3 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Beyaz | 61 | 61-1. 61-2. 61-3. 61-4 | Standart 4 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Beyaz | 71 | 71-1. 71-2. 71-3. 71-4 | Standart 5 |
BENEKLİ Sınıf Tip Şeması
Upland | Sawgin | Türkiye | Benekli | 12 | 12-1. 12-2. 12-3. 12-4 | Standart 1 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Benekli | 22 | 22-1. 22-2. 22-3. 22-4 | Standart 2 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Benekli | 32 | 32-1. 32-2. 32-3. 32-4 | Standart 3 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Benekli | 42 | 42-1. 42-2. 42-3. 42-4 | Standart 4 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Benekli | 52 | 52-1. 52-2. 52-3. 52-4 | Standart 5 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Benekli | 62 | 62-1. 62-2. 62-3. 62-4 | Standart 6 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Benekli | 12 | 12-1. 12-2. 12-3. 12-4 | Standart 1 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Benekli | 22 | 22-1. 22-2. 22-3. 22-4 | Standart 2 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Benekli | 32 | 32-1. 32-2. 32-3. 32-4 | Standart 3 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Benekli | 42 | 42-1. 42-2. 42-3. 42-4 | Standart 4 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Benekli | 52 | 52-1. 52-2. 52-3. 52-4 | Standart 5 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Benekli | 62 | 62-1. 62-2. 62-3. 62-4 | Standart 6 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Benekli | 12 | 12-1. 12-2. 12-3. 12-4 | Standart 1 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Benekli | 22 | 22-1. 22-2. 22-3. 22-4 | Standart 2 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Benekli | 32 | 32-1. 32-2. 32-3. 32-4 | Standart 3 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Benekli | 42 | 42-1. 42-2. 42-3. 42-4 | Standart 4 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Benekli | 52 | 52-1. 52-2. 52-3. 52-4 | Standart 5 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Benekli | 62 | 62-1. 62-2. 62-3. 62-4 | Standart 6 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Benekli | 12 | 12-1. 12-2. 12-3. 12-4 | Standart 1 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Benekli | 22 | 22-1. 22-2. 22-3. 22-4 | Standart 2 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Benekli | 32 | 32-1. 32-2. 32-3. 32-4 | Standart 3 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Benekli | 42 | 42-1. 42-2. 42-3. 42-4 | Standart 4 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Benekli | 52 | 52-1. 52-2. 52-3. 52-4 | Standart 5 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Benekli | 62 | 62-1. 62-2. 62-3. 62-4 | Standart 6 |
SARI LEKELİ Sınıf Tip Şeması
Upland | Sawgin | Türkiye | Sarı Lekeli | 13 | 13-1. 13-2. 13-3. 13-4 | Standart 1 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Sarı Lekeli | 23 | 23-1. 23-2. 23-3. 23-4 | Standart 2 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Sarı Lekeli | 33 | 33-1. 33-2. 33-3. 33-4 | Standart 3 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Sarı Lekeli | 43 | 43-1. 43-2. 43-3. 43-4 | Standart 4 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Sarı Lekeli | 53 | 53-1. 53-2. 53-3. 53-4 | Standart 5 |
Upland | Sawgin | Türkiye | Sarı Lekeli | 63 | 63-1. 63-2. 63-3. 63-4 | Standart 6 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Sarı Lekeli | 13 | 13-1. 13-2. 13-3. 13-4 | Standart 1 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Sarı Lekeli | 23 | 23-1. 23-2. 23-3. 23-4 | Standart 2 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Sarı Lekeli | 33 | 33-1. 33-2. 33-3. 33-4 | Standart 3 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Sarı Lekeli | 43 | 43-1. 43-2. 43-3. 43-4 | Standart 4 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Sarı Lekeli | 53 | 53-1. 53-2. 53-3. 53-4 | Standart 5 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege | Sarı Lekeli | 63 | 63-1. 63-2. 63-3. 63-4 | Standart 6 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Sarı Lekeli | 13 | 13-1. 13-2. 13-3. 13-4 | Standart 1 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Sarı Lekeli | 23 | 23-1. 23-2. 23-3. 23-4 | Standart 2 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Sarı Lekeli | 33 | 33-1. 33-2. 33-3. 33-4 | Standart 3 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Sarı Lekeli | 43 | 43-1. 43-2. 43-3. 43-4 | Standart 4 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Sarı Lekeli | 53 | 53-1. 53-2. 53-3. 53-4 | Standart 5 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Ege Tipi | Sarı Lekeli | 63 | 63-1. 63-2. 63-3. 63-4 | Standart 6 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Sarı Lekeli | 13 | 13-1. 13-2. 13-3. 13-4 | Standart 1 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Sarı Lekeli | 23 | 23-1. 23-2. 23-3. 23-4 | Standart 2 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Sarı Lekeli | 33 | 33-1. 33-2. 33-3. 33-4 | Standart 3 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Sarı Lekeli | 43 | 43-1. 43-2. 43-3. 43-4 | Standart 4 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Sarı Lekeli | 53 | 53-1. 53-2. 53-3. 53-4 | Standart 5 |
Upland | Rollergin | Türkiye-Çukurova | Sarı Lekeli | 63 | 63-1. 63-2. 63-3. 63-4 | Standart 6 |
RENKLİ Sınıf Tip Şeması
Upland | Sawgin, Rollergin | Türkiye | Renkli | 24 | 24-1. 24-2. 24-3. 24-4 | Renkli 1 |
Upland | Sawgin, Rollergin | Türkiye | Renkli | 34 | 34-1. 34-2. 34-3. 34-4 | Renkli 2 |
Upland | Sawgin, Rollergin | Türkiye | Renkli | 44 | 44-1. 44-2. 44-3. 44-4 | Renkli 3 |
Upland | Sawgin, Rollergin | Türkiye | Renkli | 54 | 54-1. 54-2. 54-3. 54-4 | Renkli 4 |
TİP DIŞI Sınıf Tip Şeması
Grubu | Çırçırlama | Tip Numune | Sınıfı | Tanımı | Tipi |
Upland | Sawgin, Rollergin | Türkiye | Tip Dışı | Fazla miktarda yabancı madde ve toprak bulunan kütlü pamukların çırçırlanmasıyla elde edilen veya çırçırlama esnasında top başlarında biriken yağlı ve kopuk liflerden oluşan pamuklar | Tip Dışı (Özürlü) |
Upland | Sawgin, Rollergin | Türkiye | Tip Dışı | Çırçırlama esnasında çiğitle beraber aşağı düşen pamukların işlenmesiyle elde edilen pamuklar | Tip Dışı (Kuşbaşı) |
Upland | Sawgin, Rollergin | Türkiye | Tip Dışı | Preseli pamuk balyalarının yangın ve su baskınına maruz kalması sonucu ortaya çıkan pamuklar | Tip Dışı (Avaryalı) |
1 "TürkiyeEge" tip numune için üretim bölgesi: İzmir, Menemen, Bergama, Manisa, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Balıkesir, Tire, Torbalı, Söke, Aydın, Nazilli, Denizli, Milas Köyceğiz, Ödemiş ve Bursa.
2 "Türkiye-Ege Tipi" tip numune için üretim Bölgesi: Antalya, İskenderun, Antakya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin, Ceyhan, Osmaniye, Reyhanlı, Nusaybin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve diğer üretim bölgeleri.
3 "Türkiye-Çukurova" tip numune için üretim bölgesi: Adana, Mersin, Ceyhan, Osmaniye ve diğer üretim bölgeleri.
Orta elyaflı pamukların yabancı madde sınıfları aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.
YABANCI MADDE MİKTARI (Alan %) | YABANCI MADDE KODU | SINIFI | |
ROLLERGİN - ROTOBAR | SAWGİN | ||
0 - 2 | 0- 0.4 | 1 | En Temiz |
2.1 - 4.5 | 0.5- 1.2 | 2 | Temiz |
4.6 - 6.5 | 1.3-2.4 | 3 | Orta |
6.6 - 7.5 | 2.5- 4.0 | 4 | Orta Kirli |
7.6- 10 | 4.01- 5.5 | 5 | Kirli |
10.1 – 14 | 5.6 - 6.9 | 6 | Çok Kirli |
14.1 ve üstü | 7 ve üstü | 7 | Pek Çok Kirli |
Bunun yanında linter pamuklar ile lif döküntüsü pamukların tip şemaları ise şöyledir:
Linter Pamukların Tip Şeması:
Grubu | Çırçırlama | Tip Numune | Sınıfı | Tipi |
- | Lintergin | Türkiye | A Sınıfı | Linter (A-1) |
- | Lintergin | Türkiye | A Sınıfı | Linter (A-2) |
- | Lintergin | Türkiye | A Sınıfı | Linter (A-3) |
- | Lintergin | Türkiye | B Sınıfı | Linter (B-1) |
- | Lintergin | Türkiye | B Sınıfı | Linter (B-1) |
| Lintergin | Türkiye | Tip Dışı | - |
Lif Döküntüsü Pamukların Tip Şeması:
Grubu | Çırçırlama | Tip Numune | Sınıfı | Tipi |
- | - | Türkiye | İplik İmalatı Lif Döküntüsü | Döküntüsü pamuklar meydana geliş şekline göre (mekan, makine, ürün) tiplendirilerek, temiz veya kirli olarak nitelendirilebilir. |
- | - | Türkiye | Çırçır İmalatı Lif Döküntüsü | Meydana geldikleri (elde edikleri) yer itibariyle tiplendirilerek, temiz veya kirli olarak nitelendirilebilir. |